详细介绍
一、CHD系列低温恒温槽简单介绍:
CHD系列低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,是这些部门实验室的*设备;为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源设备。
二、CHD系列低温恒温槽特点:
1、采用风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。
2、设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、整机体积大小适中,结构紧凑;外壳为优质钢板喷塑,储液槽采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,数据显示清楚,设定简单,操作方便。
5、采用微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。具有超温报警系统。
6、采用环保冷媒,代替氟利昂,满足环保要求。
三、CHD系列低温恒温槽技术参数:
序号 | 型号 | 控温范围 | 槽容积cm | 槽开口cm |
1 | CHD-0506 | -5~95 | 25×20×15 | 18×14 |
2 | CHD -1006 | -10~95 | 25×20×15 | 18×14 |
3 | CHD -2006 | -20~95 | 25×20×15 | 18×14 |
4 | CHD -3006 | -30~95 | 25*20*15 | 18×14 |
5 | CHD -4006 | -40~95 | 25×20×15 | 1814 |
6 | CHD -6006 | -60~室温 | 25×20×15 | 18×14 |
7 | CHD -8006 | -80~室温 | 25×20×15 | 18×14 |
8 | CHD -0510 | -5~95 | 25×20×20 | 18×14 |
9 | CHD -1010 | -10~95 | 25×20×20 | 18×14 |
10 | CHD -2010 | -20~95 | 25×20×20 | 18×14 |
11 | CHD -3010 | -30~95 | 25×20×20 | 18×14 |
12 | CHD -4010 | -40~95 | 25×20×20 | 18×14 |
13 | CHD -6010 | -60~室温 | 25×20×20 | 18×14 |
14 | CHD -8010 | -80~室温 | 25×20×20 | 18×14 |
15 | CHD -0515 | -5~95 | 30×25×20 | 23×18 |
16 | CHD -1015 | -10~95 | 30×25×20 | 23×18 |
17 | CHD -2015 | -20~95 | 30×25×20 | 23×18 |
18 | CHD -3015 | -30~95 | 30×25×20 | 23×18 |
19 | CHD -4015 | -40~95 | 30×25×20 | 23*18 |
20 | CHD -6015 | -60~室温 | 30×25×20 | 23*18 |
21 | CHD -8015 | -80~室温 | 30×25×20 | 23*18 |
22 | CHD -0520 | -5~95 | 35×30×20 | 26*22 |
23 | CHD -1020 | -10~95 | 35×30×20 | 26*22 |
24 | CHD -2020 | -20~95 | 35×30×20 | 26*22 |
25 | CHD -3020 | -30~95 | 35×30×20 | 26*22 |
26 | CHD -4020 | -40~95 | 35×30×20 | 26*22 |
27 | CHD -6020 | -60~室温 | 35×30×20 | 26*22 |
28 | CHD -8020 | -80~室温 | 35×30×20 | 26*22 |
29 | CHD -0530 | -59~5 | 40×35×22 | 32*28 |
30 | CHD -1030 | -10~95 | 40×35×22 | 32*28 |
31 | CHD -2030 | -20~95 | 40×35×22 | 32*28 |
32 | CHD -3030 | -30~95 | 40×35×22 | 32*28 |
33 | CHD -4030 | -40~95 | 40×35×22 | 32*28 |
34 | CHD -6030 | -60~室温 | 40×35×22 | 32*28 |
35 | CHD -8030 | -80~室温 | 40×35×22 | 32*28
|
产品咨询