相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
用途概述:
以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验*选择方案。
产品特点:
● 全新无氟设计,效率高、低能耗、促进节能。
● 采用特殊杀菌不锈钢内胆,四角半圆弧形设计,易清洁,便于操作。
● 微电脑伺服控制器,数字温湿度显示。(SD/GSD具有此功能)
● 液晶触摸屏控制器,所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示,能以曲线图观察机器运行状态。(SDP/GSP具有此项功能)。
● 连续运行保证:两套进口全封闭压缩机组自动切换,保证设备连续运行。
● 连续运行无需化霜,避免在使用过程中,因为化霜产生箱内温湿度波动。
● 采用进口湿度传感器,避免传统干湿球传感器湿带频繁更换带来的烦恼。
● GSD/GSP系列带有光照度无极调节功能。
可程式触摸屏控制器(参照SDP/GSP系列)
安全功能:
● 箱门开启时,微风循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
● 循环风扇速度大小自动控制,可避免风速过快而造成的样品挥发。
● 独立限温报警系统,能声光报警提示操作者。
● 温度偏差报警,压缩机过热、过载、超压保护和缺水保护。
● 有线监控报警系统(SDP/GSP系列具有此功能)。
技术参数:
大型药品稳定性试验箱
型号 | Y-500SD Y-500SDP | Y-800SD Y-800SDP | Y-1000SD Y-1000SDP | Y-1500SD Y-1500SDP |
控温范围 | 0~65℃ | |||
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
湿度范围/偏差 | 40~90%RH/±3%RH | |||
光照 | 无 | |||
制冷系统 | 二套进口独立*全封闭压缩机自动切换 | |||
控制器 | SD系列:可程式液晶控制器 SDP系列:可程式触摸屏控制器 | |||
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | |||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | |||
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
容积 | 500L | 800L | 1000L | 1500L |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 800×700×900 | 965×580×1430 | 900×580×1600 | 1410×800×1500 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 |
载物托盘(标配) | 4块 | |||
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 | |||
备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP系列,标配嵌入式打印机。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配两层光照器。 | |||
价格 | RMB69800 RMB86000 | RMB85900 RMB96900 | RMB108700 RMB118700 | RMB129700 RMB139700 |
大型综合(强光)
型号 | Y-500GSD Y-500GSP | Y-800GSD Y-800GSP | Y-1000GSD Y-1000GSP Y-1500GSP |
控温范围 | 无光照:0~65℃ 有光照:10~50℃ | ||
温度波动度/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | ||
湿度范围/偏差 | 40~90%RH/±3%RH | ||
光照 | 0-6000LX可调≤500LX | ||
制冷系统 | 二套进口独立*全封闭压缩机自动切换 | ||
控制器 | GSD系列:可程式液晶控制器 GSP系列:可程式触摸屏控制器 | ||
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||
电源 | AC380V 50HZ | ||
容积 | 500L | 800L | 1000L 1500L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 800×700×900 | 965×580×1430 | 900×580×1600 1410×800×1500 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 1570×1475×2050 |
载物托盘(标配) | 4块 | ||
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 | ||
备注 | 1、SD、SDP、GSD、GSP系列,标配嵌入式打印机。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 | ||
价格 | RMB89800 RMB116800 | RMB109900 RMB126000 | RMB129800 RMB148800 RMB189000 |
产品咨询