相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
高温真空干燥箱DZF-1000A
设备的主要技术与材质参数指标
1.外型尺寸:W1550*H1800*D1400MM
2.内型尺寸:W1000*H1000*D1000MM
一、主要技术参数: | |
1 | 型号:DZF-1000A |
2 | 产品尺寸: |
a | 内箱尺寸:1000×1000×1000mm(宽×深×高)。 |
b | 外箱尺寸:1550×1400×1800mm (宽×深×高) |
3 | 测试范围: |
a | 温度范围:RT+10℃~250℃。(可调) |
4 | 升温速率: |
a | 升温速率:平均10℃/min。 |
5 | 真空表:真空表为数显带接点真空表,可以任意设定一个真空值为目标值,当真空度达到上限值,抽真空电机停止工作,进入保压期,当真空度下降至下限值,自动启动抽真空泵,以维持设定的真空值在一个恒定的真空状态。 |
a | 自动破真空:当抽真空时间到,真空箱会自动破真空,同时回止阀的采用可以避免真空泵里面的水份及油回流到真空箱,以防止污染箱内产品及造成发热管的损坏。 |
6 | 仪表控制精度: |
a | 温度:±1℃。 |
7 | 波动度: |
a | 温度:≤±0.5℃。 |
8 | 温度均匀度:≤5℃。 真空度:≤133MPA |
二、结构及材质: |
| ||
1 | 内箱材质:5MMSUS#304耐高温不锈钢板。内箱采用全部为满焊技术,保证高压强下不漏气 |
| |
2 | 外箱材质:1.5MM耐高温钢板 |
| |
3 | 箱体加强材质:50槽钢5个面加强,可以有效避免高压强下箱体的变形量过大 |
| |
4 | 保温层:采用250K密度的硅酸铝保温棉150MM厚,可避免不必要的能量损失及箱体表面温度长期工作下保持在常温+10度。 |
| |
5 | 单门 |
| |
6 | 门与机体采耐高温硅胶密封条,以确保测试区之密闭。 |
| |
7 | 测温体:钛合金K型传感器。 |
| |
8 | 箱体采用一体机形式,按制面板安装在中部位置,15L真空泵安装在箱体下面,与加热箱体形成一体,箱体底部安装4支带刹车万向轮,方便移动设备 |
| |
9 | 箱休分为三层,每一层一个不锈钢冲孔托盘,每一层10CM下部安装6KW W形不锈钢发热管 |
| |
三、加热系统: |
| ||
1 | 采用3组不锈钢高速加温电热器总成。每组加热功率6KW,总加热功率18KW |
| |
2 | 加热系统采用热辐射加热方式,三个加热管均匀分布,温度分布均匀。 |
| |
3 | 温度控制输出功率均经由微电脑演算,采用PID+SSR控制系统,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保、节能。 |
| |
4 | 系统主要组成部分有:温湿度触摸屏控制仪表、40A主交流接触器、相序保护继电器、风机控制35A继电器、三位一体熔断器、超温保护继电器、固态继电器,加热管等。 |
| |
5 | 电器控制柜放置:电器控制柜设计于箱体下面。 |
| |
四、安全保护装置 |
| ||
1 | 无熔丝保护开关。 |
| |
2 | 超温保护。 |
| |
3 | 超压保护。 |
| |
4 | 电源缺相保护。 |
| |
5 | 电机加装过电流保护器。 |
| |
五、电源: 380V≤±10%, 50±0.5HZ。 |
| ||
六、设备使用环境: |
| ||
1 | 温度:0~35℃。 | ||
2 | 相对湿度:≤85%RH。 | ||
3 | 大气压:86~106Kpa。 | ||
4 | 周围无强烈振动。 | ||
5 | 无阳光直接照射或其它热源直接辐射。 | ||
6 | 周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到房体上。 | ||
7 | 周围无强烈电磁场影响。 | ||
8 | 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。 | ||
9 | 场地通风良好。 |
|
产品咨询